Tabel 1-1 Kerjasama Pendidikan
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat Bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | |||||||
1 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen, melalui narasumber pada kegiatan Seminar Hasil Penelitian Berbasis Output oleh Dr. Leni Marlina | 31 Oktober – 01 November 2019 dan 2 hari | MoU, Surat Tugas dan Sertifikat | 2021 | ||
2 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dosen PS, melalui mitra bestari jurnal Ilmu Fisika dan Pembelajarannya tahun 2019 atas nama Dr. Ida Sriyanti, M.Si | 2016 s.d 2021 | MoU, Surat Tugas, Link Jurnal | 2021 | ||
3 | FKIP Mulawarman | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dosen PS, melalui mitra bestari jurnal Literasi Pendidikan Fisika (JLPF) atas nama Dr. Ismet | 2016 s.d 2021 | MoU, Surat Tugas | 2021 | ||
4 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dosen PS, melalui narasumber pada kegiatan peluang dan tantangan fisika dan pembelajaran di era 4.0 oleh Dr. Ismet | 2016 s.d 2021 | MoU dan Surat Tugas | 2021 | ||
5 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dosen PS, melalui mitra bestari jurnal Ilmu Fisika dan Pembelajarannya tahun 2019 atas nama Dr. Ismet | 2016 s.d 2021 | MoU, Surat Tugas, Link Jurnal | 2021 | ||
6 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen, melalui narasumber pada kegiatan Pelatihan Metode Pembelajaran oleh Dr. Ketang | 29 Oktober 2018 | MoU dan Surat Tugas | 2021 | ||
7 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dosen PS, melalui mitra bestari jurnal Ilmu Fisika dan Pembelajarannya tahun 2019 atas nama Dr. Ketang Wiyono, M.Pd | 2016 s.d 2021 | MoU, Surat Tugas, Link Jurnal | 2021 | ||
8 | SMA NEGERI 2 Kayuagung | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2019 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
9 | SMA NEGERI 1 Unggulan Muara Enim | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2020 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
10 | SMA NEGERI 6 Prabumulih | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2021 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
11 | SMA NEGERI 1 Air Sugihan | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2022 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
12 | SMA NEGERI 15 Palembang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2023 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
13 | SMA NEGERI 4 Lahat | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2024 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
14 | SMP NEGERI 1 Gelumbang | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2026 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 | ||
15 | SMP NEGERI 2 Abab | V | Kolaborasi dalam bidang Pendidikan | Pengambilan data untuk Tesis dan Mata Kuliah | 2027 s.d 2024 | MoA dan Surat Penelitian | 2024 |
0 Comments