Tabel 1-3 Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat Bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakirnya (YYYY) | ||
Internasional | Nasional | Wilayah/Lokal | |||||||
1 | MGMP IPA -SMP Kabupaten Musi Rawas | V | Pendampingan Pemanfatan Sensor Smartphone Sebagai Alat Ukur Praktikum IPA Bagi Guru-Guru IPA Kabupaten Musi Rawas | Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Program Studi melalui kegiatan pengabdian atas nama Dr.Ida Sriyanti, M.Si tahun 2019 | 8 Bulan | MoU Gubernur, Perjanjian Kerja sama, SK, dan Laporan Pengabdian | 2024 | ||
2 | SMA NEGERI 10 Palembang | V | Pendampingan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SMA Negeri 10 Palembang | Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Program Studi melalui kegiatan pengabdian atas nama Dr. Leni Marlina, M.Si tahun 2019 | 8 Bulan | MoU Gubernur, Perjanjian Kerja sama, SK, dan Laporan Pengabdian | 2024 | ||
3 | MGMP IPA -SMP Kabupaten Lahat | V | Penyusunan Soal HOTS Berbasis IoT untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 bagi Guru IPA SMP Kabupaten Lahat | Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Program Studi melalui kegiatan pengabdian atas nama Dr. Ismet, M.Si tahun 2019 | 5 tahun | MoU Gubernur, Perjanjian Kerja sama, SK, dan Laporan Pengabdian | 2024 | ||
4 | MGMP IPA -SMP Kota Prabumulih | V | Pendampingan Pemanfatan Sensor Smartphone Sebagai Alat Ukur Praktikum IPA Bagi Guru-Guru IPA Kota Prabumulih | Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Program Studi melalui kegiatan pengabdian atas nama Dr. Leni Marlina, M.Si tahun 2020 | 5 tahun | MoU Gubernur, Perjanjian Kerja sama, SK, dan Laporan Pengabdian | 2024 |
0 Comments