Diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.
No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
… |
0 Comments