No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
TS-2 | TS-1 | TS | |||
1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
6 | Seminar nasional | 0 | |||
7 | Seminar internasional | 0 | |||
8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tak Berkategori
C5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
Permenristekdikti No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Unsri Pasal 86 Bab X Pengelolaan Anggaran Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-20/PD Tahun 2012 tentang Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja BLU Surat Pengumuman Kemristekdikti No. Read more…
0 Comments