1 | Filsafat Pendidikan | |||||||||||||
2 | Statistika untuk Penelitian Pendidikan | |||||||||||||
3 | Asesmen Pembelajaran Fisika | |||||||||||||
4 | Kajian Mekanika Lanjut | |||||||||||||
5 | Kajian Kelistrikan dan Kemagnetan | |||||||||||||
6 | Metodologi Penelitian | |||||||||||||
7 | Pengembangan Media dan Bahan Ajar Fisika Berbasis TIK | |||||||||||||
8 | Studi Kasus Pembelajaran Fisika | |||||||||||||
9 | Kajian Gelombang dan Optik | |||||||||||||
10 | Kajian Kurikulum Fisika* | |||||||||||||
11 | Fisika Komputasi* | |||||||||||||
12 | Eksperimen Fisika Lanjut | |||||||||||||
13 | Analisis Hasil Studi Internasional Pendidikan | |||||||||||||
14 | Penulisan Karya Ilmiah* | |||||||||||||
15 | Model-Model Pembelajaran Fisika* | |||||||||||||
16 | Fisika Material* | |||||||||||||
17 | Kajian IPBA* | |||||||||||||
18 | Tesis** |
Categories: Tak Berkategori
0 Comments