(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | |||||
2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | |||||
3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | |||||
4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | |||||
5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | |||||
Tak Berkategori
C5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
Permenristekdikti No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Unsri Pasal 86 Bab X Pengelolaan Anggaran Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-20/PD Tahun 2012 tentang Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja BLU Surat Pengumuman Kemristekdikti No. Read more…
0 Comments